Descrizione
Caratteristiche Tecniche Micromotore
VelocitĆ | 1.000 – 30.000 rpm |
Torque | 2.9 Ncm |
Potenza max | 45W |
Rotazione | FRV / REW |
Manipolo | H20 |
Motore | Carboncini |
Cuscinetti | A sfera |
Peso Manipolo | 200 g |
Display | LCD |
Pedale | VelocitĆ variabile |
Funzione | Overload |
Regolazione velocitĆ | Pedale – Manuale da banco |
Errori |
Caratteristiche Tecniche Manipolo
VelocitĆ | 0 – 30.0000 |
Torque | 2.9 ncm |
Motore | Carboncini |
Stringifresa | 2.35Ā ĆøĀ opzionale ( 3 Ćø mm) |
Dimengioni | L 151 xĀ ĆøĀ 26 mm |
Peso | 156 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.